Kven utfører vurderingane?
Ni ekspertkomitéar med til saman 36 ekspertar har gjort vurderingane av risiko for at naturtypar kan gå tapte frå norsk natur. Ekspertane er oppnemnde av Artsdatabanken, og kjem i hovudsak frå universitet og forskingsinstitusjonar.
- Innhold
- Ekspertkomitéane 2018
Medlemene i ekspertkomitéane representerer ein stor del av den ekspertisen som finst på naturtypar i Noreg. Kvar komité har ein ansvarleg leiar. Arbeidet er kontraktfesta med den institusjonen komitéleiaren tilhøyrer.
Oppnemninga av ekspertkomitéane
Artsdatabanken la i september 2017 ut ein open invitasjon til norske fagmiljø. Der blei fagfolk og institusjonar med kompetanse på naturtypar bedne om å ta kontakt. I tillegg tok Artsdatabanken aktiv kontakt med fagfolk vi meiner har relevant kompetanse. Vi tok direkte kontakt med alle komiteleiarar. Etter dialog med relevante fagmiljø blei ekspertane valde av Artsdatabanken.
Fleire av dei oppnemnde ekspertane deltok óg i arbeidet med Norsk raudliste for naturtypar 2011.
Samlingar
Artsdatabanken arrangerte ei oppstartsamling for ekspertane 30. november til 1. desember 2017. I hovudsak blei IUCN sine sett med kriterium og retningslinjer, samt utveljing av vurderingseiningar, gjennomgått. Både leiarar og komitemedlemer deltok på denne samlinga. I tillegg blei det arrangert ei erfaringssamling i april 2018. Samlingar og interne møte i komitéane er viktige for å få ei felles forståing av metoden og bruken av kriteria.
Ekspertkomitéane 2018
Vurderingane i Raudlista for naturtypar 2018 er gjorde av ni ekspertkomitéar:
Marine djupvatnssområde | |
Pål Buhl-Mortensen (leiar) | Havforskningsinstituttet |
Torkild Bakken | NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim |
Eivind Oug | Norsk institutt for vannforskning, Grimstad |
Hans Tore Rapp | Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen |
Marine gruntvatnsområde | |
Hege Gundersen (leiar) | Norsk institutt for vannforskning, Oslo |
Trine Bekkby | Norsk institutt for vannforskning, Oslo |
Kjell Magnus Norderhaug | Havforskningsinstituttet, Bergen |
Eivind Oug | Norsk institutt for vannforskning, Grimstad |
Bjørn Gulliksen | Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet UiT |
Eli Rinde | Norsk institutt for vannforskning, Oslo |
Ferskvatn | |
Ingebrigt Uglem (leiar) | Norsk institutt for naturforskning, Trondheim |
Børre Dervo | Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer |
Marit Mjelde | Norsk institutt for vannforskning, Oslo |
Ann Kristin Schartau | Norsk institutt for naturforskning, Oslo |
Martin Svenning | Norsk institutt for naturforskning, Tromsø |
Semi-naturlege naturtypar | |
Knut Anders Hovstad (leiar) | NIBIO, Stjørdal |
Geir Arnesen | Ecofact Nord, Tromsø |
Line Johansen | NIBIO, Stjørdal |
Ellen Svalheim | NIBIO, Stjørdal |
Liv Guri Velle | Møreforskning Ålesund AS |
Våtmark | |
Anders Lyngstad (leiar) | NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim |
Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning, Oslo |
Dag Inge Øien | NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim |
Marit Mjelde | Norsk institutt for naturforskning, Oslo |
Asbjørn Moen | NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim |
Skog | |
Erik Framstad (leiar) | Norsk instiutt for naturforskning, Oslo |
Egil Bendiksen | Norsk instiutt for naturforskning, Oslo |
Hans H. Blom | NIBIO, Fana |
Anne Sverdrup-Thygeson | MINA, NMBU, Ås |
Fjell og berg | |
John-Arvid Grytnes (leiar) | Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen |
Marianne Evju | Norsk institutt for naturforskning, Oslo |
Torbjørn Høitomt | BioFokus, Oslo |
Per Gerhard Ihlen | Asplan Viak AS, Bergen |
Per Arild Aarrestad | Norsk institutt for naturforskning, Bergen |
Svalbard terrestrisk | |
Geir Arnesen (leder) | Ecofact Nord, Tromsø |
Reidar Elven | |
Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim |
Landformer | |
Lars Erikstad (leiar) | Norsk institutt for naturforskning, Oslo |
Rolv Dahl | NGU, Trondheim |
Tom Heldal | NGU, Trondheim |
Berit Husteli | NGU, Trondheim |
Bistand Naturtypar i Noreg (NiN) | |
Rune Halvorsen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo |